Der Bezirksvorstand: | |||
Bezirksschützenmeisterin | Gudrun Ehmer | Otzberg | gudrun.ehmer @ gmx.de |
Stellvertretender Bezirksschützenmeister | Mathias Amann | Darmstadt | bsm2 @ sb37dieburg.de |
Bezirksschriftführer | Wilfried Kolodziej |
Brombachtal |
wilfried.kolodziej @ gmx.de |
Bezirkssportleiter | Georg Brücher | Gr.-Umstadt / Raibach | bristeln @ web.de |
Bezirksjugendleiter | Thorsten Steiger | Roßdorf |
bjl37dieburg @ web.de |
Bezirksschatzmeister | Andreas Gawrilowicz | Otzberg / Lengfeld | agawril @ t-online.de |
Die Referenten: | |||
Gewehr | Gabriel Heil | Schaafheim | gabriel_heil @ gmx.de |
Vorderlader | Ralf Buchinger | ralf.buchinger @ t-online.de | |
Pistole | Peter Becker | Reinheim | becker.peter @ o2online.de |
Bogen | Hans-Jürgen Eich | Groß-Umstadt | Bz37-bogenreferent @ eich-by-mail.de |
Auflage | Jürgen Heil | Babenhausen / Langstadt | juergen_heil @ t-online.de |
Sommerbiathlon | Sonja Lauterborn | s.lauterborn @ gmx.de | |
IT-Datenverarbeitung | Dirk Ruiken | Spachbrücken | dirk.ruiken @ svw-spachbruecken.de |
Königschießen | - vakant - | ||
Stellvertretender Bezirksjugendleiter | Sven Pirrung | Großostheim | spirrung84 @ online.de |
Referent Jugend | Sven Pirrung | Großostheim | spirrung84 @ online.de |
Bezirksschülertrainer | - vakant - |
|
|
Veröffentlichung der Rundenkampf- und Bezirksmeisterschaftsergebnisse an die Presse (Tageszeitung) |
- vakant - |
|
Anschriften von Schießstandsachverständigen finden Sie auf den Seiten des Hessischen Schützenverbandes unter Verband. |
Mitglieder des Rundenkampfgerichtes 2018: | ||
Gewählt am Bezirksschützentag 2017 | ||
1. | Bezirkssportleiter | Georg Brücher |
2. | Sparte Bogen | Petra Wolfrum |
3. | Sparte Gewehr | Uwe Krebs |
4. | Sparte Vorderlader | Rolf Schellhaas |
5. | Sparte Pistole | Jochen Kindermann |