Bezirksmeisterschaft 2022

Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 40 Reckziegel Maik 3700007 SV 1862 Groß-Umstadt 82 85 90 86 343
2 157 Turba Martin 3700034 SV 1959 Fränkisch-Crumbach 81 83 78 91 333
3 170 Harin Oleksii 3700007 SV 1862 Groß-Umstadt 88 73 74 80 315
4 144 Daab Christoph 3700024 SV 1966 Lengfeld 80 74 82 73 309
5 54 Jakobi Nadine 3700008 SC 1968 Klein-Umstadt 82 83 46 72 283
na 29 Weil Klaus 3700007 SV 1862 Groß-Umstadt 0 0 0 0 0

Stand: 08.05.2022, 22:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+