Bezirksmeisterschaft 2022

Pistole 9mm - Herren II (2.53.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 20 Neumann Eric 3700005 SGes 1857 Dieburg 90 87 94 96 367
2 79 Ruiken Dirk 3700011 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 91 95 84 96 366
3 159 Emrich Birgit 3700035 SV 1970 Wersau 93 89 91 91 364
4 76 Traxel Sven 3700011 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 87 87 94 95 363
5 70 Hill Marko 3700011 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 79 86 90 87 342
6 106 Jezierski Thomas 3700015 SGes 1863 Groß-Bieberau 85 87 74 78 324
7 149 Schäfer Marc-Christopher 3700032 SV Darmstadt-Dieburg 80 75 83 82 320
na 105 Fillsack Rico 3700015 SGes 1863 Groß-Bieberau 0 0 0 0 0

Stand: 08.05.2022, 22:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+