KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 130 Hahn Udo 3700022 SV 1968 Ober-Klingen 78 91 88 257
2 68 Landgrebe Rainer 3700011 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 69 92 82 243
3 64 Strittmatter Wolfgang 3700010 SV Waidmannsheil 1926 Münster 73 85 79 237
4 96 Wieneke Ingo 3700013 SV 1954 Reinheim 73 79 67 219
5 46 Zetsche Klaus 3700008 SC 1968 Klein-Umstadt 57 69 79 205
6 2 Marsella Silvio 3700001 SV Tell 1926 Groß Zimmern 0 0 0 0
6 83 Sasse Uwe 3700012 SV Kuckuck 1927 Raibach 0 0 0 0

Stand: 29.03.2022, 11:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+