KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 95 Abt Günther 3700013 SV 1954 Reinheim 85 94 90 269
2 120 Weiss Stefan 3700019 SGes 1864 Nieder-Klingen 85 87 95 267
3 75 Väth Marcus 3700011 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 80 94 87 261
4 125 Koch Henry 3700019 SGes 1864 Nieder-Klingen 90 90 76 256
5 168 Gawrilowicz Andreas 3700024 SV 1966 Lengfeld 80 87 88 255
6 53 Mehlhorn Thorsten 3700008 SC 1968 Klein-Umstadt 71 92 91 254
7 63 Özdemir Ismail 3700010 SV Waidmannsheil 1926 Münster 75 87 87 249
8 27 Walther Jürgen 3700006 SGes Hubertus 1953 Klein-Zimmern 62 93 93 248
9 137 Möller Uwe 3700024 SV 1966 Lengfeld 82 88 75 245
10 161 Hostalka Mark 3700035 SV 1970 Wersau 83 92 65 240
11 24 Kläden Andreas 3700005 SGes 1857 Dieburg 72 82 84 238
12 57 Arndt Lars 3700010 SV Waidmannsheil 1926 Münster 73 88 75 236
13 82 Balmerth Rudolf 3700012 SV Kuckuck 1927 Raibach 75 90 71 236
14 25 Pertzsch Thomas 3700006 SGes Hubertus 1953 Klein-Zimmern 60 84 85 229
15 153 Fricke Thorsten 3700032 SV Darmstadt-Dieburg 77 88 63 228
16 121 Scharkopf Markus 3700019 SGes 1864 Nieder-Klingen 74 74 78 226
17 124 Becht Roland 3700019 SGes 1864 Nieder-Klingen 0 0 0 0
17 117 Huther Claus 3700017 SV 1957 Hergershausen 0 0 0 0
17 152 Lücker Peter 3700032 SV Darmstadt-Dieburg 0 0 0 0
17 116 Sattler Michael 3700017 SV 1957 Hergershausen 0 0 0 0
17 6 Spanheimer Michael 3700001 SV Tell 1926 Groß Zimmern 0 0 0 0
17 8 Trettow Harald 3700001 SV Tell 1926 Groß Zimmern 0 0 0 0

Stand: 29.03.2022, 11:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+