GK-Unterhebelrepetierer 50m - Herren IV (1.57.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 86 Kunz Günter 3700012 SV Kuckuck 1927 Raibach 95 94 94 283
2 156 Weiss Joachim 3700034 SV 1959 Fränkisch-Crumbach 88 86 94 268
3 50 Herlt Roland 3700008 SC 1968 Klein-Umstadt 87 89 88 264
4 51 Bergmann Matthias 3700008 SC 1968 Klein-Umstadt 80 95 87 262
5 83 Sasse Uwe 3700012 SV Kuckuck 1927 Raibach 83 83 82 248
6 46 Zetsche Klaus 3700008 SC 1968 Klein-Umstadt 83 83 80 246
7 45 Bechert Siegfried 3700008 SC 1968 Klein-Umstadt 78 77 74 229
8 155 Becker Peter 3700034 SV 1959 Fränkisch-Crumbach 69 90 68 227
9 30 Schepella Adrian 3700007 SV 1862 Groß-Umstadt 76 74 75 225
10 92 Emich Winfried 3700013 SV 1954 Reinheim 75 74 73 222
11 28 Koebler Juergen-H. 3700007 SV 1862 Groß-Umstadt 0 0 0 0

Stand: 06.04.2022, 19:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+