KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 72 Borowski Franz 3700011 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 102,5 101,1 100,0 303,6
2 14 Grüdl Gregor 3700002 SGes Gundernhausen 04 99,1 102,4 97,3 298,8
3 1 Klein Herbert 3700011 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 97,6 98,0 97,3 292,9
4 135 Guddat Michael 3700024 SV 1966 Lengfeld 96,3 97,8 96,3 290,4
5 109 Dougherty Richard 3700016 SC Wildpark 1913 Messel 94,0 90,4 96,4 280,8
6 134 Klober Ulrich 3700024 SV 1966 Lengfeld 89,7 79,7 74,6 244,0

Stand: 27.03.2022, 11:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+